Southwestern Adventist at Union College
Box Score
Southwestern Adventist
Union College
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 0 - Asia Toney | 23 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 10 - Yunis Balboa | 28 | 5-15 | 1-7 | 1-1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 12 |
| 12 - Layla Dickson | 15 | 1-4 | 0-0 | 2-2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 13 - Derria Laury | 12 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 8 |
| 35 - Sarah Valderrama | 33 | 3-13 | 3-9 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | 0 | 2 | 9 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 5 - Reagan Sandefur | 25 | 5-9 | 0-3 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 14 - Madison Clements | 14 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 15 - Peyton Sandefur | 9 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 20 - Maritza Ortiz | 10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 - Chloe Samaniego | 11 | 3-6 | 3-6 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| 24 - Evelyn Hernandez | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 - Hannah Kuesters | 18 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 22 | 24 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 25-62 | 7-26 | 3-3 | 12 | 45 | 57 | 21 | 20 | 3 | 21 | 15 | 60 | |
| 40.3% | 26.9% | 100.0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 3 - Emma Trumble | 26 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 - Nyanbay Puok | 40 | 5-19 | 0-1 | 2-6 | 4 | 6 | 10 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 12 |
| 14 - Regan Garman | 40 | 1-17 | 0-10 | 0-0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 7 | 2 | 2 |
| 15 - Xiara Lopez | 40 | 1-13 | 0-2 | 3-10 | 0 | 6 | 6 | 1 | 3 | 0 | 7 | 2 | 5 |
| 33 - Joy Burdick | 40 | 1-6 | 0-0 | 1-2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 22 - Jailly Gadea-Sanchez | 14 | 0-5 | 0-0 | 0-2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 8 | 11 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| TOTALS | 8-61 | 0-14 | 6-20 | 15 | 26 | 41 | 2 | 17 | 0 | 27 | 11 | 22 | |
| 13.1% | 0% | 30.0% | |||||||||||
| Location: | , |
|---|---|
| Technical fouls: | Southwestern Adventist-None ; Union College-None . |
| Officials: | , , |
Play By Play
| 10:00 |
LOPEZ,XIARA missed 2-pt. field goal
|
||
| 10:00 |
VALDERRAMA,SARAH defensive rebound
|
||
| 10:00 |
VALDERRAMA,SARAH
will be starting
|
||
| 10:00 |
DICKSON,LAYLA
will be starting
|
||
| 10:00 |
BALBOA,YUNIS
will be starting
|
||
| 10:00 |
LAURY,DERRIA
will be starting
|
||
| 10:00 |
TONEY,ASIA
will be starting
|
||
| 10:00 |
BURDICK,JOY
will be starting
|
||
| 10:00 |
GARMAN,REGAN
will be starting
|
||
| 10:00 |
LOPEZ,XIARA
will be starting
|
||
| 10:00 |
PUOK,NYANBAY
will be starting
|
||
| 10:00 |
TRUMBLE,EMMA
will be starting
|
||
| 10:00 |
LAURY,DERRIA made 2-pt. field goal
|
2 - 0 | |
| 10:00 |
Assist by DICKSON,LAYLA
|
2 - 0 | |
| 10:00 | 2 - 0 |
GARMAN,REGAN missed 2-pt. field goal
|
|
| 10:00 | 2 - 0 |
PUOK,NYANBAY offensive rebound
|
|
| 10:00 | 2 - 0 |
Turnover by PUOK,NYANBAY
|
|
| 10:00 |
Steal by TONEY,ASIA
|
2 - 0 | |
| 10:00 |
VALDERRAMA,SARAH missed 3-pt. jump shot
|
2 - 0 | |
| 10:00 |
DICKSON,LAYLA offensive rebound
|
2 - 0 | |
| 10:00 |
BALBOA,YUNIS missed 3-pt. jump shot
|
2 - 0 | |
| 10:00 |
DICKSON,LAYLA offensive rebound
|
2 - 0 | |
| 10:00 |
DICKSON,LAYLA made 2-pt. field goal
|
4 - 0 | |
| 9:52 | 4 - 0 |
Turnover by BURDICK,JOY
|
|
| 9:52 |
Steal by BALBOA,YUNIS
|
4 - 0 | |
| 9:32 |
VALDERRAMA,SARAH missed 3-pt. jump shot
|
4 - 0 | |
| 9:32 | 4 - 0 |
LOPEZ,XIARA defensive rebound
|
|
| 9:17 | 4 - 0 |
Turnover by LOPEZ,XIARA
|
|
| 9:17 |
Steal by TONEY,ASIA
|
4 - 0 | |
| 9:11 | 4 - 0 |
GARMAN,REGAN missed 2-pt. field goal
|
|
| 9:11 |
TEAM defensive rebound
|
4 - 0 | |
| 9:04 |
LAURY,DERRIA missed 2-pt. field goal
|
4 - 0 | |
| 9:04 | 4 - 0 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 8:56 |
LAURY,DERRIA made 2-pt. field goal
|
6 - 0 | |
| 8:51 | 6 - 0 |
Turnover by BURDICK,JOY
|
|
| 8:40 |
Steal by DICKSON,LAYLA
|
6 - 0 | |
| 8:40 | 6 - 0 |
Turnover by TEAM
|
|
| 8:36 | 6 - 0 |
Foul by PUOK,NYANBAY
|
|
| 8:13 |
Turnover by BALBOA,YUNIS
|
6 - 0 | |
| 8:13 | 6 - 0 |
Steal by LOPEZ,XIARA
|
|
| 7:40 |
TONEY,ASIA missed 2-pt. field goal
|
6 - 0 | |
| 7:40 | 6 - 0 |
LOPEZ,XIARA defensive rebound
|
|
| 7:21 | 6 - 0 |
Turnover by GARMAN,REGAN
|
|
| 7:21 |
Steal by TONEY,ASIA
|
6 - 0 | |
| 7:12 |
LAURY,DERRIA made 2-pt. field goal
|
8 - 0 | |
| 5:54 | 8 - 0 |
BURDICK,JOY missed 2-pt. field goal
|
|
| 5:54 | 8 - 0 |
TRUMBLE,EMMA offensive rebound
|
|
| 5:35 | 8 - 0 |
Turnover by TRUMBLE,EMMA
|
|
| 5:35 |
Steal by TEAM
|
8 - 0 | |
| 5:30 |
VALDERRAMA,SARAH missed 3-pt. jump shot
|
8 - 0 | |
| 5:30 |
TONEY,ASIA offensive rebound
|
8 - 0 | |
| 5:14 |
SANDEFUR,REAGAN missed 3-pt. jump shot
|
8 - 0 | |
| 5:14 | 8 - 0 |
LOPEZ,XIARA defensive rebound
|
|
| 4:57 | 8 - 0 |
Turnover by BURDICK,JOY
|
|
| 4:57 |
Steal by TEAM
|
8 - 0 | |
| 4:56 |
BALBOA,YUNIS
goes to the bench
|
8 - 0 | |
| 4:56 |
SANDEFUR,REAGAN
enters the game
|
8 - 0 | |
| 4:56 |
TONEY,ASIA
goes to the bench
|
8 - 0 | |
| 4:56 |
ORTIZ,MARITZA
enters the game
|
8 - 0 | |
| 4:56 |
LAURY,DERRIA
goes to the bench
|
8 - 0 | |
| 4:56 |
CLEMENTS,MADISON
enters the game
|
8 - 0 | |
| 4:56 |
VALDERRAMA,SARAH
goes to the bench
|
8 - 0 | |
| 4:56 |
SANDEFUR,PEYTON
enters the game
|
8 - 0 | |
| 4:46 |
SANDEFUR,PEYTON missed 2-pt. field goal
|
8 - 0 | |
| 4:46 | 8 - 0 |
PUOK,NYANBAY defensive rebound
|
|
| 4:32 | 8 - 0 |
BURDICK,JOY missed 2-pt. field goal
|
|
| 4:32 |
TEAM defensive rebound
|
8 - 0 | |
| 4:32 |
Foul by SANDEFUR,PEYTON
|
8 - 0 | |
| 4:32 | 8 - 1 |
BURDICK,JOY made free throw
|
|
| 4:32 | 8 - 1 |
BURDICK,JOY missed free throw
|
|
| 4:32 |
SANDEFUR,REAGAN defensive rebound
|
8 - 1 | |
| 4:14 |
SANDEFUR,REAGAN made 2-pt. field goal
|
10 - 1 | |
| 4:14 |
Assist by ORTIZ,MARITZA
|
10 - 1 | |
| 3:48 | 10 - 3 |
LOPEZ,XIARA made 2-pt. field goal
|
|
| 3:29 |
SANDEFUR,REAGAN made 2-pt. field goal
|
12 - 3 | |
| 3:29 |
Assist by ORTIZ,MARITZA
|
12 - 3 | |
| 3:10 | 12 - 3 |
Turnover by PUOK,NYANBAY
|
|
| 2:58 |
ORTIZ,MARITZA
goes to the bench
|
12 - 3 | |
| 2:58 |
KUESTERS,HANNAH
enters the game
|
12 - 3 | |
| 2:58 |
Steal by KUESTERS,HANNAH
|
12 - 3 | |
| 2:54 |
DICKSON,LAYLA
goes to the bench
|
12 - 3 | |
| 2:54 |
ORTIZ,MARITZA
enters the game
|
12 - 3 | |
| 2:54 |
Turnover by TONEY,ASIA
|
12 - 3 | |
| 2:54 |
SANDEFUR,PEYTON
goes to the bench
|
12 - 3 | |
| 2:54 |
TONEY,ASIA
enters the game
|
12 - 3 | |
| 2:54 |
SANDEFUR,REAGAN
goes to the bench
|
12 - 3 | |
| 2:54 |
SANDEFUR,PEYTON
enters the game
|
12 - 3 | |
| 2:49 | 12 - 3 |
Foul by TEAM
|
|
| 2:32 |
KUESTERS,HANNAH missed 3-pt. jump shot
|
12 - 3 | |
| 2:32 | 12 - 3 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 2:27 |
Turnover by SANDEFUR,PEYTON
|
12 - 3 | |
| 2:09 | 12 - 3 |
TRUMBLE,EMMA
goes to the bench
|
|
| 2:09 | 12 - 3 |
GADEA-SANCHEZ,JAILLY
enters the game
|
|
| 2:09 | 12 - 3 |
GADEA-SANCHEZ,JAILLY missed 2-pt. field goal
|
|
| 2:09 |
TEAM defensive rebound
|
12 - 3 | |
| 2:09 |
Foul by SANDEFUR,PEYTON
|
12 - 3 | |
| 2:09 | 12 - 3 |
GADEA-SANCHEZ,JAILLY missed free throw
|
|
| 2:09 | 12 - 3 |
GADEA-SANCHEZ,JAILLY missed free throw
|
|
| 2:09 |
TEAM defensive rebound
|
12 - 3 | |
| 1:36 | 12 - 3 |
GARMAN,REGAN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 1:36 |
TONEY,ASIA defensive rebound
|
12 - 3 | |
| 1:20 |
Turnover by CLEMENTS,MADISON
|
12 - 3 | |
| 1:20 | 12 - 3 |
Steal by GARMAN,REGAN
|
|
| 1:10 | 12 - 5 |
PUOK,NYANBAY made 2-pt. field goal
|
|
| 0:59 | 12 - 5 |
GARMAN,REGAN defensive rebound
|
|
| 0:56 |
KUESTERS,HANNAH
goes to the bench
|
12 - 5 | |
| 0:56 |
VALDERRAMA,SARAH
enters the game
|
12 - 5 | |
| 0:56 |
VALDERRAMA,SARAH missed 3-pt. jump shot
|
12 - 5 | |
| 0:50 | 12 - 5 |
Turnover by LOPEZ,XIARA
|
|
| 0:50 |
Steal by TEAM
|
12 - 5 | |
| back to top | |||
| 10:00 | 12 - 5 |
LOPEZ,XIARA
will be starting
|
|
| 10:00 | 12 - 5 |
PUOK,NYANBAY
will be starting
|
|
| 10:00 | 12 - 5 |
BURDICK,JOY
will be starting
|
|
| 10:00 | 12 - 5 |
GADEA-SANCHEZ,JAILLY
will be starting
|
|
| 10:00 | 12 - 5 |
GARMAN,REGAN
will be starting
|
|
| 10:00 |
VALDERRAMA,SARAH
will be starting
|
12 - 5 | |
| 10:00 |
TONEY,ASIA
will be starting
|
12 - 5 | |
| 10:00 |
LAURY,DERRIA
will be starting
|
12 - 5 | |
| 10:00 |
BALBOA,YUNIS
will be starting
|
12 - 5 | |
| 10:00 |
SANDEFUR,REAGAN
will be starting
|
12 - 5 | |
| 10:00 |
Turnover by LAURY,DERRIA
|
12 - 5 | |
| 10:00 | 12 - 5 |
Steal by GADEA-SANCHEZ,JAILLY
|
|
| 9:50 | 12 - 5 |
GADEA-SANCHEZ,JAILLY missed 2-pt. field goal
|
|
| 9:50 |
TEAM defensive rebound
|
12 - 5 | |
| 9:50 |
Block by VALDERRAMA,SARAH
|
12 - 5 | |
| 9:38 | 12 - 5 |
LOPEZ,XIARA missed 2-pt. field goal
|
|
| 9:38 | 12 - 5 |
GADEA-SANCHEZ,JAILLY offensive rebound
|
|
| 9:34 | 12 - 5 |
GADEA-SANCHEZ,JAILLY missed 2-pt. field goal
|
|
| 9:34 |
VALDERRAMA,SARAH defensive rebound
|
12 - 5 | |
| 9:17 |
TEAM TIMEOUT by Southwestern Adventist
|
12 - 5 | |
| 9:03 |
Turnover by BALBOA,YUNIS
|
12 - 5 | |
| 9:03 | 12 - 5 |
Steal by TEAM
|
|
| 8:37 | 12 - 5 |
GARMAN,REGAN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 8:37 | 12 - 5 |
GARMAN,REGAN offensive rebound
|
|
| 8:34 | 12 - 5 |
Turnover by GARMAN,REGAN
|
|
| 8:34 |
Steal by LAURY,DERRIA
|
12 - 5 | |
| 8:25 | 12 - 5 |
Foul by GADEA-SANCHEZ,JAILLY
|
|
| 8:21 |
Turnover by LAURY,DERRIA
|
12 - 5 | |
| 8:21 | 12 - 5 |
Steal by LOPEZ,XIARA
|
|
| 8:16 | 12 - 5 |
GARMAN,REGAN missed 2-pt. field goal
|
|
| 8:16 |
TEAM defensive rebound
|
12 - 5 | |
| 8:12 | 12 - 5 |
PUOK,NYANBAY missed 2-pt. field goal
|
|
| 8:12 |
TEAM defensive rebound
|
12 - 5 | |
| 8:12 |
Foul by TONEY,ASIA
|
12 - 5 | |
| 8:12 | 12 - 5 |
PUOK,NYANBAY missed free throw
|
|
| 8:12 | 12 - 6 |
PUOK,NYANBAY made free throw
|
|
| 8:04 |
Turnover by LAURY,DERRIA
|
12 - 6 | |
| 8:04 | 12 - 6 |
Steal by GARMAN,REGAN
|
|
| 7:57 | 12 - 6 |
Turnover by LOPEZ,XIARA
|
|
| 7:57 |
Steal by SANDEFUR,REAGAN
|
12 - 6 | |
| 7:49 |
Turnover by BALBOA,YUNIS
|
12 - 6 | |
| 7:49 | 12 - 6 |
Steal by PUOK,NYANBAY
|
|
| 7:43 | 12 - 6 |
PUOK,NYANBAY missed 2-pt. field goal
|
|
| 7:43 | 12 - 6 |
GARMAN,REGAN offensive rebound
|
|
| 7:40 | 12 - 8 |
GARMAN,REGAN made 2-pt. field goal
|
|
| 7:23 |
Assist by BALBOA,YUNIS
|
12 - 8 | |
| 7:08 | 12 - 8 |
Turnover by GARMAN,REGAN
|
|
| 7:08 | 12 - 8 |
Foul by GARMAN,REGAN
|
|
| 7:08 |
LAURY,DERRIA
goes to the bench
|
12 - 8 | |
| 7:08 |
HERNANDEZ,EVELYN
enters the game
|
12 - 8 | |
| 7:08 |
SANDEFUR,REAGAN made 2-pt. field goal
|
14 - 8 | |
| 7:08 |
Assist by BALBOA,YUNIS
|
14 - 8 | |
| 7:08 |
BALBOA,YUNIS missed 2-pt. field goal
|
14 - 8 | |
| 7:08 | 14 - 8 |
GARMAN,REGAN defensive rebound
|
|
| 7:08 | 14 - 8 |
LOPEZ,XIARA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 7:08 | 14 - 8 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 7:06 | 14 - 8 |
GARMAN,REGAN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 7:06 |
TEAM defensive rebound
|
14 - 8 | |
| 6:52 |
SANDEFUR,REAGAN made 2-pt. field goal
|
16 - 8 | |
| 6:52 |
Assist by VALDERRAMA,SARAH
|
16 - 8 | |
| 6:42 |
Foul by BALBOA,YUNIS
|
16 - 8 | |
| 6:38 | 16 - 8 |
PUOK,NYANBAY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 6:38 | 16 - 8 |
GADEA-SANCHEZ,JAILLY offensive rebound
|
|
| 6:33 | 16 - 8 |
GADEA-SANCHEZ,JAILLY missed 2-pt. field goal
|
|
| 6:33 | 16 - 8 |
PUOK,NYANBAY offensive rebound
|
|
| 6:29 | 16 - 10 |
PUOK,NYANBAY made 2-pt. field goal
|
|
| 6:14 | 16 - 10 |
GADEA-SANCHEZ,JAILLY
goes to the bench
|
|
| 6:14 | 16 - 10 |
TRUMBLE,EMMA
enters the game
|
|
| 6:02 |
VALDERRAMA,SARAH missed 3-pt. jump shot
|
16 - 10 | |
| 6:02 | 16 - 10 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 5:29 | 16 - 10 |
PUOK,NYANBAY missed 2-pt. field goal
|
|
| 5:29 |
SANDEFUR,REAGAN defensive rebound
|
16 - 10 | |
| 5:11 |
BALBOA,YUNIS missed 3-pt. jump shot
|
16 - 10 | |
| 5:11 | 16 - 10 |
LOPEZ,XIARA defensive rebound
|
|
| 5:04 | 16 - 12 |
PUOK,NYANBAY made 2-pt. field goal
|
|
| 5:04 | 16 - 12 |
Assist by LOPEZ,XIARA
|
|
| 4:51 | 16 - 12 |
Foul by BURDICK,JOY
|
|
| 4:28 |
VALDERRAMA,SARAH
goes to the bench
|
16 - 12 | |
| 4:28 |
TONEY,ASIA
goes to the bench
|
16 - 12 | |
| 4:28 |
BALBOA,YUNIS
goes to the bench
|
16 - 12 | |
| 4:28 |
SANDEFUR,REAGAN
goes to the bench
|
16 - 12 | |
| 4:28 |
HERNANDEZ,EVELYN
goes to the bench
|
16 - 12 | |
| 4:28 |
DICKSON,LAYLA
enters the game
|
16 - 12 | |
| 4:28 |
CLEMENTS,MADISON
enters the game
|
16 - 12 | |
| 4:28 |
SAMAIEGO,CHLOE
enters the game
|
16 - 12 | |
| 4:28 |
TONEY,ASIA
enters the game
|
16 - 12 | |
| 4:28 |
KUESTERS,HANNAH
enters the game
|
16 - 12 | |
| 4:10 | 16 - 12 |
Turnover by LOPEZ,XIARA
|
|
| 4:10 |
Steal by SAMAIEGO,CHLOE
|
16 - 12 | |
| 4:01 | 16 - 12 |
LOPEZ,XIARA missed 2-pt. field goal
|
|
| 4:01 |
TEAM defensive rebound
|
16 - 12 | |
| 3:54 |
Foul by TONEY,ASIA
|
16 - 12 | |
| 3:43 | 16 - 12 |
LOPEZ,XIARA missed free throw
|
|
| 3:43 | 16 - 12 |
LOPEZ,XIARA missed free throw
|
|
| 3:22 |
DICKSON,LAYLA defensive rebound
|
16 - 12 | |
| 3:16 | 16 - 12 |
LOPEZ,XIARA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 3:16 |
KUESTERS,HANNAH defensive rebound
|
16 - 12 | |
| 3:06 |
Turnover by DICKSON,LAYLA
|
16 - 12 | |
| 3:06 | 16 - 12 |
Steal by LOPEZ,XIARA
|
|
| 3:04 | 16 - 12 |
LOPEZ,XIARA missed 2-pt. field goal
|
|
| 3:04 | 16 - 12 |
BURDICK,JOY offensive rebound
|
|
| 2:54 | 16 - 12 |
GARMAN,REGAN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 2:54 |
DICKSON,LAYLA defensive rebound
|
16 - 12 | |
| 2:50 |
Turnover by DICKSON,LAYLA
|
16 - 12 | |
| 2:50 | 16 - 12 |
Steal by GARMAN,REGAN
|
|
| 2:38 |
DICKSON,LAYLA
goes to the bench
|
16 - 12 | |
| 2:38 |
CLEMENTS,MADISON
goes to the bench
|
16 - 12 | |
| 2:38 |
SAMAIEGO,CHLOE
goes to the bench
|
16 - 12 | |
| 2:38 |
TONEY,ASIA
goes to the bench
|
16 - 12 | |
| 2:38 |
KUESTERS,HANNAH
goes to the bench
|
16 - 12 | |
| 2:38 |
VALDERRAMA,SARAH
enters the game
|
16 - 12 | |
| 2:38 |
SANDEFUR,REAGAN
enters the game
|
16 - 12 | |
| 2:38 |
TONEY,ASIA
enters the game
|
16 - 12 | |
| 2:38 |
CLEMENTS,MADISON
enters the game
|
16 - 12 | |
| 2:38 |
BALBOA,YUNIS
enters the game
|
16 - 12 | |
| 2:38 |
TONEY,ASIA
goes to the bench
|
16 - 12 | |
| 2:38 |
DICKSON,LAYLA
enters the game
|
16 - 12 | |
| 2:36 |
VALDERRAMA,SARAH missed 2-pt. field goal
|
16 - 12 | |
| 2:36 |
TEAM offensive rebound
|
16 - 12 | |
| 2:30 |
CLEMENTS,MADISON missed 2-pt. field goal
|
16 - 12 | |
| 2:30 |
DICKSON,LAYLA offensive rebound
|
16 - 12 | |
| 2:30 |
Turnover by DICKSON,LAYLA
|
16 - 12 | |
| 2:27 | 16 - 14 |
BURDICK,JOY made 2-pt. field goal
|
|
| 2:27 | 16 - 14 |
Assist by PUOK,NYANBAY
|
|
| 2:04 |
SANDEFUR,REAGAN missed 3-pt. jump shot
|
16 - 14 | |
| 2:04 | 16 - 14 |
BURDICK,JOY defensive rebound
|
|
| 1:57 |
Foul by VALDERRAMA,SARAH
|
16 - 14 | |
| 1:57 |
DICKSON,LAYLA
goes to the bench
|
16 - 14 | |
| 1:57 |
TONEY,ASIA
enters the game
|
16 - 14 | |
| 1:53 |
Foul by BALBOA,YUNIS
|
16 - 14 | |
| 1:49 | 16 - 14 |
LOPEZ,XIARA missed free throw
|
|
| 1:49 | 16 - 15 |
LOPEZ,XIARA made free throw
|
|
| 1:47 |
Turnover by CLEMENTS,MADISON
|
16 - 15 | |
| 1:47 | 16 - 15 |
Steal by TEAM
|
|
| 1:31 | 16 - 15 |
Turnover by GARMAN,REGAN
|
|
| 1:31 |
Steal by TEAM
|
16 - 15 | |
| 1:21 |
BALBOA,YUNIS made 2-pt. field goal
|
18 - 15 | |
| 1:21 |
Assist by VALDERRAMA,SARAH
|
18 - 15 | |
| 1:02 | 18 - 15 |
PUOK,NYANBAY missed 2-pt. field goal
|
|
| 1:02 |
CLEMENTS,MADISON defensive rebound
|
18 - 15 | |
| 0:50 |
TONEY,ASIA missed 2-pt. field goal
|
18 - 15 | |
| 0:50 | 18 - 15 |
PUOK,NYANBAY defensive rebound
|
|
| 0:39 | 18 - 15 |
Turnover by GARMAN,REGAN
|
|
| 0:39 |
Steal by BALBOA,YUNIS
|
18 - 15 | |
| 0:35 |
BALBOA,YUNIS made 2-pt. field goal
|
20 - 15 | |
| 0:35 | 20 - 15 |
Foul by LOPEZ,XIARA
|
|
| 0:35 | 20 - 15 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 0:25 |
BALBOA,YUNIS made free throw
|
21 - 15 | |
| 0:25 | 21 - 15 |
LOPEZ,XIARA missed 2-pt. field goal
|
|
| 0:25 |
TEAM defensive rebound
|
21 - 15 | |
| 0:25 |
Foul by CLEMENTS,MADISON
|
21 - 15 | |
| 0:25 | 21 - 15 |
LOPEZ,XIARA missed free throw
|
|
| 0:25 | 21 - 15 |
LOPEZ,XIARA missed free throw
|
|
| 0:25 |
TONEY,ASIA defensive rebound
|
21 - 15 | |
| 0:09 |
VALDERRAMA,SARAH made 3-pt. jump shot
|
24 - 15 | |
| 0:09 |
Assist by CLEMENTS,MADISON
|
24 - 15 | |
| back to top | |||
| 10:00 | 24 - 15 |
LOPEZ,XIARA
will be starting
|
|
| 10:00 | 24 - 15 |
GARMAN,REGAN
will be starting
|
|
| 10:00 | 24 - 15 |
TRUMBLE,EMMA
will be starting
|
|
| 10:00 | 24 - 15 |
BURDICK,JOY
will be starting
|
|
| 10:00 | 24 - 15 |
PUOK,NYANBAY
will be starting
|
|
| 10:00 |
SANDEFUR,REAGAN
will be starting
|
24 - 15 | |
| 10:00 |
VALDERRAMA,SARAH
will be starting
|
24 - 15 | |
| 10:00 |
SANDEFUR,PEYTON
will be starting
|
24 - 15 | |
| 10:00 |
BALBOA,YUNIS
will be starting
|
24 - 15 | |
| 10:00 |
TONEY,ASIA
will be starting
|
24 - 15 | |
| 9:52 | 24 - 15 |
GARMAN,REGAN missed 2-pt. field goal
|
|
| 9:52 | 24 - 15 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 9:43 | 24 - 15 |
GARMAN,REGAN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 9:43 |
VALDERRAMA,SARAH defensive rebound
|
24 - 15 | |
| 9:26 |
SANDEFUR,PEYTON made 2-pt. field goal
|
26 - 15 | |
| 9:26 |
Assist by VALDERRAMA,SARAH
|
26 - 15 | |
| 8:58 | 26 - 15 |
PUOK,NYANBAY missed 2-pt. field goal
|
|
| 8:58 | 26 - 15 |
BURDICK,JOY offensive rebound
|
|
| 8:48 | 26 - 15 |
PUOK,NYANBAY missed 2-pt. field goal
|
|
| 8:48 |
BALBOA,YUNIS defensive rebound
|
26 - 15 | |
| 8:32 |
SANDEFUR,PEYTON made 2-pt. field goal
|
28 - 15 | |
| 8:32 |
Assist by VALDERRAMA,SARAH
|
28 - 15 | |
| 8:11 | 28 - 15 |
PUOK,NYANBAY missed 2-pt. field goal
|
|
| 8:11 |
SANDEFUR,REAGAN defensive rebound
|
28 - 15 | |
| 8:08 |
SANDEFUR,REAGAN missed 3-pt. jump shot
|
28 - 15 | |
| 8:01 |
SANDEFUR,PEYTON
goes to the bench
|
28 - 15 | |
| 8:01 |
LAURY,DERRIA
enters the game
|
28 - 15 | |
| 8:01 | 28 - 15 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 7:57 | 28 - 15 |
BURDICK,JOY missed 2-pt. field goal
|
|
| 7:57 |
TEAM defensive rebound
|
28 - 15 | |
| 7:55 |
Block by VALDERRAMA,SARAH
|
28 - 15 | |
| 7:32 |
Turnover by TONEY,ASIA
|
28 - 15 | |
| 7:32 | 28 - 15 |
Steal by TRUMBLE,EMMA
|
|
| 7:21 | 28 - 15 |
LOPEZ,XIARA missed 2-pt. field goal
|
|
| 7:21 |
TONEY,ASIA defensive rebound
|
28 - 15 | |
| 7:11 |
Turnover by LAURY,DERRIA
|
28 - 15 | |
| 7:11 | 28 - 15 |
Steal by PUOK,NYANBAY
|
|
| 7:03 | 28 - 15 |
PUOK,NYANBAY missed 2-pt. field goal
|
|
| 7:03 |
TEAM defensive rebound
|
28 - 15 | |
| 7:03 |
Foul by TONEY,ASIA
|
28 - 15 | |
| 7:03 | 28 - 15 |
PUOK,NYANBAY missed free throw
|
|
| 7:03 | 28 - 15 |
PUOK,NYANBAY missed free throw
|
|
| 7:03 |
TEAM defensive rebound
|
28 - 15 | |
| 6:58 |
LAURY,DERRIA made 2-pt. field goal
|
30 - 15 | |
| 6:58 |
Assist by TONEY,ASIA
|
30 - 15 | |
| 6:40 | 30 - 15 |
PUOK,NYANBAY missed 2-pt. field goal
|
|
| 6:40 |
SANDEFUR,REAGAN defensive rebound
|
30 - 15 | |
| 6:25 |
TONEY,ASIA missed 2-pt. field goal
|
30 - 15 | |
